Zum Inhalt springen

Auswertung der 1. Mathe.Forscher.Nacht

Schon während der Nacht (18.3. - 19.3.2013) haben die Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 11 im Wettkampfbüro alle Ergebnisse der "JungForscher" kontrolliert und bepunktet; jetzt in den Ferien hat Alexander Wittmann die Ergebnisse und Rangplätze zusammengestellt. Vielen Dank dafür.

 

 Rang     Team   
Klasse   
Gesamt
1. Noname 5c 313
2. Die Pinguine
5b 301
3 . Bayern Freaks 5c 300
4 . The monster cross 5b 278
5 . 1. FCK-Club 5a 260
6 . Die wilden Weiber 5b 248
7 . Mathe-Mafia 5a 221
8 . Die Nachtdurchmacher 5b 213
9 . Mathe-Police 5a, 5c 189
10 . Mondfinsternis 5d 183
11 . black light 5d 179
12 . Multiplikatoren 5a, 5c 171
13 . Die Mathe-Piratinnen 5a, 5b, 5c 163
14 . Battlegamer 5d 154
15 . Die Superrechenbrillen 5a 151
15 . Matheraupen 5c 151
16 . Die Taschenrechner 5a 147
16 . RNKD 5b 147
17 . Die Chaoten 5d 137
18 . Die wilden Hühner 5a, 5b 135
19 . ASDF-Minencrafter 5c 134
20 . The funny girls 5d 118
21 . Diamonds Hunters 5b 104
22 . Die Unwissenden 5c 93
23 . Crazy girls 5d 59
24 . Die Ärzte 5d 36
Autor: Thomas Jung