Allgemeine Informationen
Der Begriff „Arbeitsgemeinschaften“ fasst zahlreiche Angebote an unserer Schule zusammen, die eine wichtige Bedeutung im Alltag der Schülerinnen und Schüler am HAG haben. Im Rahmen unseres Ganztagskonzepts ist es von besonderer Wichtigkeit, dass sich Phasen des Unterrichts, der Vertiefung und der Entspannung miteinander abwechseln. Zum letzteren Aufgabenbereich gehören die sogenannten „AGs“.
Alle Schülerinnen und Schüler haben eine gewisse Menge an AG-Stunden in ihrem Stundenplan. Die Anzahl ist je nach Klassenstufe verschieden:
- Klasse 5: 2 Stunden
- Klasse 6: 4 Stunden
- Klasse 7: 3 Stunden
- Klasse 8: 3 Stunden
- Klasse 9: 2 Stunden
Diese unterschiedliche Anzahl der AG-Stunden hängt damit zusammen, dass sich auch die Anzahlen der Fachstunden sowie der fachgebundenen und der freien Lernzeiten von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe unterscheiden und dabei den jeweiligen pädagogischen und stofflichen Bedürfnissen angepasst sind.
Dabei können die Schülerinnen und Schüler aus einer großen Bandbreite an Angeboten auswählen. Eine Zusammenstellung der AG-Gruppen erfolgt immer zu Schuljahresbeginn für die Dauer eines Schuljahres anhand der Angebote und der Wahlzahlen.
AG Angebote im Schuljahr 2018/19
zweistündige AGs Orientierungsstufe
AG |
Kürzel | Leitung | Klassen | Stunde | Ort | |
Bio,Chemie,Physik1 | BCPh1 | RDK | --- | 5 und 6 | 9./10. | NaWi |
Bio,Chemie,Physik2 | BCPh2 | UHR | --- | 5 und 6 | 9./10. | Bio1 |
Bläser | Bläs | WEI | GAU | 5 und 6 | 9./10. | 020,032 |
Chor1 | Chor1 | STH | --- | 5 und 6 | 9./10. | Mus1 |
Filmclub | FiCl | DOR | --- | 5 und 6 | 9./10. | 118 |
Handarbeit | HaAr | KNR | --- | 5 und 6 | 9./10. | 024 |
Lesen | Lese1 | HAG | --- | 5 und 6 | 9./10. | L1 |
Modellbau | MoBa | STE | HRM/WKL | 5 und 6 | 9./10. | Werk |
Spiele ohne Grenzen | SoGr1 | BCK | --- | 5 und 6 | 9./10. | 120 |
Streicher | Stre | KRS | LIR | 5 und 6 | 9./10. | 033 |
Tischtennis | TiTe | UTR | --- | 5 und 6 | 9./10. | HAG-SH |
Deutsch Förder-AG |
DeFö | MTT | --- | 5 und 6 | 9./10. | 022 |
Englisch Föreder-AG |
EnFö | SGS | --- | 5 und 6 | 9./10. | Info 1 |
einstündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG |
Kürzel | Leitung1 | Leitung2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Debattierclub |
DeBa | MTS | --- | 7 bis 12 | Di | 6. | 022 |
Fitness-Workout | FiWo | HLF | --- | 7 bis 12 | Do | 7. | HAG-SH |
Foto1 (7. Klasse ) | Foto1 | BNT | --- | 7 | Di | 6. | Info1 |
Foto2 (8./9. Klasse) | Foto2 | EKT | --- | 8 und 9 | Do | 6. | Info1 |
Freie Lernzeit 1 | LZAG1 | RTM | --- | 7 und 8 | Di | 6. | 155 |
Freie Lernzeit 2 | LZAG2 | WLK | 9 | Do | 7. | 120 | |
Glück | Glück | STA | --- | 7 bis 12 | Di | 7. | 022 |
Grüner Daumen | grDa | SBN | RDK | 7 bis 12 | Di | 7. | Ch2 |
Historische Ereignisse in Dokumentar- und Spielfilm | HisE | SMM | --- | 7 bis 12 | Do | 6. | 022 |
Homepage |
HoPa | GHL | JUN | 7 bis 12 | Do | 7. | Info2 |
Medienscouts |
MeSc | MRT | MTT | 7 bis 12 | Di | 6. | Info2 |
Schach |
Scha | BRC | --- | 7 bis 12 | Do | 6. | 054 |
Schülerzeitung | SchZ | GHL | MRT | 7 bis 12 | Do | 6. | Info2 |
SOR/SMC | SoRa | THB | --- | 7 bis 12 | Do | 6. | 117 |
Spiele ohne Grenzen | SoGr2 | THB | --- | 7 bis 10 | Di | 6. | 054 |
Technik AG |
Tech | STR | --- | 7 bis 12 | Di | 7. | Werk |
Vororchester | VoOr | LIR | FFF | 7 bis 12 | Do | 7. | Mus1 |
zweistündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG |
Kürzel | Leitung1 | Leitung2 | Klassen | Tag | Stunde | Raum |
Alt trifft Jung | AtJu | SNR | --- | 7 bis 10 | Mi | 7./8. | 252 |
Aquarell |
Aqua | WLK | --- | 7 bis 10 | Mi | 7./8. | BK2 |
Basketball | BaBa | JUN | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | gemSH1 |
CAE | CaE | SGS | --- | 11 bis 12 | Mi | 7./8. | 154 |
Chor 2 | Chor2 | WLR | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 020 |
Dance and Performance | Danc | SFF | WGE | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | HAG-SH |
Elektronische Basteleien |
TeWe | MKK | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Ph1 |
Film ab! Selbst Fernsehen machen |
OK | GLÖ | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 022 |
Fußball | FuBa | MEY | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Stadion |
Handball 1 | HaBa1 | BCK | GHL | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | gemSH3 |
Handball 2 | HaBa2 | GHL | BCK | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | gemSH2 |
Judo | Judo | KCH | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 251 |
Kreativ-Werkstatt | KrWe | KIR | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Bk |
GmBH (Gebläse mit Blech und Holz ) | GmBH | WEI | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Mus2 |
Orchester | Orch | VGT | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Mus1 |
Robotik | Robo | SDR | --- | 7 | Mi | 7./8. | Info2 |
Schulsanitätsdienst | Sani | DRK | PER | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 020 |
Turnen | Turn | CHR | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | HAG-SH |
Werken | Werk | LCH | STR | 7 bis 10 | Mi | 7./8. | Werk |
Arbeitsgemeinschaften in früheren Schuljahren
Die Struktur und das Angebot unserer AGs hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und wird ständig fortgeschrieben und entwickelt. Die folgenden Seiten geben einen Eindruck, wie die AG-Organisation in den entsprechenden Schuljahren aufgebaut war und welche Angebote es jeweils gab:
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2017/2018
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2016/2017
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2015/2016
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2013/2014
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2012/2013
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2011/2012
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2010/2011