Preisträgerinnen / Preisträger
mit der besten Fachleistung
in Mathematik
Hier sind die Abiturienten / Abiturientinnen, die im jeweiligen Jahr die beste Note in Mathe erreicht haben, aufgelistet:
Jahr | Preisträgerinnnen / Preisträger |
---|---|
2000 | Daniel Dressler |
2001 | Johannes Reuther |
2002 | Mattias Nissler, Matthias Deege |
2003 | Nina Fraß |
2008 | Kathrin Gabler |
2009 | Christopher Köhr |
2010 | Hannah Scheuermann |
2011 | Mirthe Balk |
2012 | Karolina Reimer |
2013 | Natalie Brauch, Cornelia Hubert, Marcel Sadaune, Antonia Walter |
2014 | Manuel Ettmüller |
2015 | Nils Bieber |
2016 | Markus Kauf |
2017 (G9) | Yannick Strauß, Simon Schlehuber |
2017 (G8) | Henry Jäger, Lena Lichti |
2018 | Nils Koltzenburg |
2019 | Jonas Schmitt |
2020 | Sandra Zscharnack |
2021 | Valentin Weitemeyer |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Preisträger und Preisträgerinnen.
Autor: Nils Koltzenburg / Thomas Jung