Leistungsanfoderungen im Fach Sport
Bewertung "Ausdauer"
Klasse 5 Jungen Klasse 5 Mädchen
Jungen | Strecke | Note | Mädchen | Strecke | Note |
Kl.5 | 1250 | 1 | Kl.5 | 1150 | 1 |
1200 | 1- | 1100 | 1- | ||
1150 | 2+ | 1050 | 2+ | ||
1100 | 2 | 1000 | 2 | ||
1050 | 2- | 950 | 2- | ||
1000 | 3+ | 900 | 3+ | ||
950 | 3 | 850 | 3 | ||
900 | 3- | 800 | 3- | ||
850 | 4+ | 750 | 4+ | ||
800 | 4 | 700 | 4 | ||
750 | 4- | 650 | -4 | ||
700 | 5+ | 600 | 5+ | ||
650 | 5 | 550 | 5 | ||
600 | 5- | 500 | 5- | ||
<600 | 6 | <500 | 6 |
Klasse 6 Jungen Klasse 6 Mädchen
Jungen | Strecke | Note | Mädchen | Strecke | Note |
Kl.6 | 1450 | 1 | Kl.6 | 1350 | 1 |
1400 | 1 | 1300 | 1 | ||
1350 | 2 | 1250 | 2 | ||
1300 | 2 | 1200 | 2 | ||
1250 | 2 | 1150 | 2 | ||
1200 | 3 | 1100 | 3 | ||
1100 | 3 | 1050 | 3 | ||
1150 | 3 | 1000 | 3 | ||
1050 | 4 | 950 | 4 | ||
1000 | 4 | 900 | 4 | ||
950 | 4 | 850 | 4 | ||
900 | 5 | 800 | 5 | ||
850 | 5 | 750 | 5 | ||
800 | 5 | 700 | 5 | ||
<800 | 6 | <700 | 6 |
Klasse 7 (7 min) Jungen Klasse 7 (7min) Mädchen
Strecke | Rundenzeit | Note | Strecke | Rundenzeit | Note |
1700 | 1:39 | 1 | 1500 | 1:52 | 1 |
1650 | 1:42 | 1- | 1450 | 2:00 | 1- |
1600 | 1:45 | 2+ | 1400 | 2:00 | 2+ |
1550 | 1:48 | 2 | 1350 | 2:04 | 2 |
1500 | 1:52 | 2- | 1300 | 2:09 | 2- |
1450 | 1:56 | 3+ | 1250 | 2:14 | 3+ |
1400 | 2:00 | 3 | 1200 | 2:20 | 3 |
1350 | 2:04 | 3- | 1150 | 2:26 | 3- |
1300 | 2:09 | 4+ | 1100 | 2:33 | 4+ |
1250 | 2:14 | 4 | 1050 | 2:40 | 4 |
1200 | 2:20 | 4- | 1000 | 2:48 | 4- |
1150 | 2:26 | 5+ | 950 | 2:57 | 5+ |
1100 | 2:33 | 5 | 900 | 3:07 | 5 |
1050 | 2:40 | 5- | 850 | 3:18 | 5- |
<1000 | 2:48 | 6 | <800 | 3:30 | 6 |
Klasse 8 (8min) Jungen Klasse 8 (8min) Mädchen
Strecke | Rundenzeit | Note | Strecke | Rundenzeit | Note |
1900 | 1:41 | 1 | 1700 | 1:53 | 1 |
1850 | 1:44 | 1- | 1650 | 1:56 | 1- |
1800 | 1:47 | 2+ | 1600 | 2:00 | 2+ |
1750 | 1:50 | 2 | 1550 | 2:04 | 2 |
1700 | 1:53 | 2- | 1500 | 2:08 | 2- |
1650 | 1:56 | 3+ | 1450 | 2:12 | 3+ |
1600 | 2:00 | 3 | 1400 | 2:17 | 3 |
1550 | 2:04 | 3- | 1350 | 2:22 | 3- |
1500 | 2:08 | 4+ | 1300 | 2:28 | 4+ |
1450 | 2:12 | 4 | 1250 | 2:34 | 4 |
1400 | 2:17 | 4- | 1200 | 2:40 | 4- |
1350 | 2:22 | 5+ | 1150 | 2:47 | 5+ |
1300 | 2:28 | 5 | 1100 | 2:55 | 5 |
1250 | 2:34 | 5- | 1050 | 3:03 | 5- |
<1200 | 2:40 | 6 | <1000 | 3:12 | 6 |
Klasse 9 (12min) Jungen Klasse 9 (12min) Mädchen
Strecke | Rundenzeit | Note | Strecke | Rundenzeit | Note |
2700 | 1:47 | 1 | 2300 | 2:05 | 1 |
2600 | 1:51 | 1- | 2200 | 2:11 | 1- |
2500 | 1:55 | 2+ | 2100 | 2:17 | 2+ |
2400 | 2:00 | 2 | 2000 | 2:24 | 2 |
2300 | 2:05 | 2- | 1900 | 2:32 | 2- |
2200 | 2:11 | 3+ | 1800 | 2:40 | 3+ |
2100 | 2:17 | 3 | 1700 | 2:49 | 3 |
2000 | 2:24 | 3- | 1600 | 3:00 | 3- |
1900 | 2:32 | 4+ | 1500 | 3:12 | 4+ |
1800 | 2:40 | 4 | 1450 | 3:19 | 4 |
1700 | 2:49 | 4- | 1400 | 3:26 | 4- |
1600 | 3:00 | 5+ | 1350 | 3:33 | 5+ |
1500 | 3:12 | 5 | 1300 | 3:42 | 5 |
1400 | 3:26 | 5- | 1250 | 3:50 | 5- |
<1300 | 3:42 | 6 | <1200 | 4:00 | 6 |
10.Klasse (12min) Jungen 10.Klasse (12min) Mädchen
Strecke | Rundenzeit | Note | Strecke | Rundenzeit | Note |
2950 | 1:38 | 1+ | 2450 | 1:58 | 1+ |
2900 | 1:39 | 1 | 2400 | 2:00 | 1 |
2850 | 1:41 | 1- | 2350 | 2:03 | 1- |
2800 | 1:43 | 2+ | 2300 | 2:05 | 2+ |
2700 | 1:47 | 2 | 2200 | 2:11 | 2 |
2600 | 1:51 | 2- | 2100 | 2:17 | 2- |
2500 | 1:55 | 3+ | 2000 | 2:24 | 3+ |
2400 | 2:00 | 3 | 1900 | 2.32 | 3 |
2300 | 2:05 | 3- | 1800 | 2:40 | 3- |
2100 | 2:17 | 4+ | 1700 | 2:49 | 4+ |
2000 | 2:24 | 4 | 1550 | 3:06 | 4 |
1900 | 2:32 | 4- | 1400 | 3:26 | 4- |
1800 | 2:40 | 5+ | 1250 | 3:50 | 5+ |
1700 | 2:49 | 5 | 1100 | 4:22 | 5 |
1600 | 3:00 | 5- | 1000 | 4:48 | 5- |
1500 | 3:12 | 6 | 900 | 5:20 | 6 |
MSS Grundkurs Jungen MSS Grundkurs Mädchen
Strecke | Rundenzeit | Note | Strecke | Rundenzeit | Note |
3050 | 1:34 | 1+ | 2550 | 1:53 | 1+ |
3000 | 1:36 | 1 | 2500 | 1:55 | 1 |
2950 | 1:38 | 1- | 2450 | 1:58 | 1- |
2900 | 1:39 | 2+ | 2400 | 2:00 | 2+ |
2800 | 1:43 | 2 | 2300 | 2:05 | 2 |
2700 | 1:47 | 2- | 2200 | 2:11 | 2- |
2600 | 1:51 | 3+ | 2100 | 2:17 | 3+ |
2500 | 1:55 | 3 | 2000 | 2:24 | 3 |
2400 | 2:00 | 3- | 1900 | 2:32 | 3- |
2300 | 2:05 | 4+ | 1800 | 2:40 | 4+ |
2150 | 2:14 | 4 | 1650 | 2:55 | 4 |
2000 | 2:24 | 4- | 1500 | 3:12 | 4- |
1850 | 2:36 | 5+ | 1350 | 3:33 | 5+ |
1700 | 5 | 1200 | 5 | ||
1600 | 5- | 1100 | 5- | ||
1500 | 6 | 1000 | 6 |
MSS Leistungskurs Jungen MSS Leistungskurs Mädchen
Strecke | Rundenzeit | Note | Strecke | Rundenzeit | Note |
3150 | 1:31 | 1+ | 2650 | 1:49 | 1+ |
3100 | 1:33 | 1 | 2600 | 1:51 | 1 |
3050 | 1:34 | 1- | 2550 | 1:53 | 1- |
3000 | 1:36 | 2+ | 2500 | 1:55 | 2+ |
2950 | 1:38 | 2 | 2450 | 1:58 | 2 |
2900 | 1:39 | 2- | 2400 | 2:00 | 2- |
2800 | 1:43 | 3+ | 2300 | 2:05 | 3+ |
2700 | 1:47 | 3 | 2200 | 2:11 | 3 |
2600 | 1:51 | 3- | 2100 | 2:17 | 3- |
2500 | 1:55 | 4+ | 2000 | 2:24 | 4+ |
2400 | 2:00 | 4 | 1900 | 2:32 | 4 |
2300 | 2:05 | 4- | 1800 | 2:40 | 4- |
2150 | 2:14 | 5+ | 1650 | 2:55 | 5+ |
2000 | 2:24 | 5 | 1500 | 3:12 | 5 |
1850 | 2:36 | 5- | 1350 | 3:33 | 5- |
1800 | 2:40 | 6 | 1300 | 3:42 | 6 |
Bewertung "Seilspringen"
Schläge pro Minute
Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 | Grundkurs | Leistungskurs | Note |
>120 | >130 | >140 | >150 | >160 | 1 |
119-110 | 129-120 | 139-130 | 149-140 | 159-150 | 2 |
109-100 | 119-110 | 129-120 | 139-130 | 149-140 | 3 |
99-90 | 109-100 | 119-110 | 129-120 | 139-130 | 4 |
89-80 | 99-90 | 109-100 | 119-110 | 129-120 | 5 |
<80 | <90 | <100 | <110 | <120 | 6 |
Bewertung "Sprint"
7x30m Sprint gk 11/1
Jungen | MSS Punkte | Mädchen |
<40sec | 15 | <41sec |
40,1-41,0 | 14 | 41,1-42,0 |
41,1-42,0 | 13 | 42,1-43,0 |
42,1-43,0 | 12 | 43,1-44,0 |
43-44 | 11 | 44-45 |
44-45 | 10 | 45-46 |
45,1-46,0 | 09 | 46,1-47,0 |
46-47 | 08 | 47-48 |
47-48 | 07 | 48-49 |
48,1-49,0 | 06 | 49,1-50,0 |
49-50 | 05 | 50-51 |
50-51 | 04 | 51-52 |
51,1-52 | 03 | 52,1-53,0 |
52-53 | 02 | 53-54 |
53-54 | 01 | 54-55 |
>55 | 00 | >56 |
Bewertung "Fitness"
Circuit gk11
Jungen | MSS Punkte | Mädchen |
>220 | 15 | >250 |
>210 | 14 | >240 |
>200 | 13 | >230 |
>190 | 12 | >220 |
>180 | 11 | >210 |
>170 | 10 | >200 |
>160 | 09 | >190 |
>150 | 08 | >180 |
>140 | 07 | >170 |
>130 | 06 | >160 |
>120 | 05 | >150 |
>110 | 04 | >140 |
>100 | 03 | >130 |
>090 | 02 | >120 |
>080 | 01 | >110 |
<080 | 00 | <110 |
Übungsbeschreibung "Fitness"
Circuit gk11
Circuit Training GK 11 | Stationen: 8, max mit 2 Paaren besetzt, maximale Teilnehmer: 32 |
Übungszeit: 30 s | Übungszeit 60s |
Stationen | Übungsausführung | Zählweise | Hinweise |
1 - Banksteigen | Ausgangsstellung frontal vor Langbank. Mit einem Bein aufsteigen, das zweite nachstellen und mit dem ersten wieder absteigen, dann das zweite Bein beisetzen. Anschlißend mit dem zuletzt beigesetzten Bein wieder beginnen ("Oxford Step"). |
beide Füße am Boden = 1 Punkt |
Nicht springen! Wechselseitige Belastung der Beine! Ganze Sohle auf die Bank |
2 - Ballstoßen | Medizinball aus dem Grätschsitz (Wandabstand 2m) per Druckpas über die Bank gegen die Wand stoßen. Der Ball muss Wand und Boden berühren. |
je Stoß = 1 Punkt |
2kg Gummi-Medizinball |
3 - Hockstrecksprung | Auf der Weichbodenmatte sind Sprünge aus der 90°- Hocke bis zur Körperstreckung auszuführen. Hände berühren seitlich hängend nach jedem Srung die Matte. | je Strecksprung = 1 Punkt | Füße deutlich vom Mattenboden abheben! |
4 - Liegestütz | Durchführung von Liegestützen mit zwichen zeitlichem Ablegen in Bauchlage und Abklatschen der Hände hinter dem Rücken. |
je Liegestütz = 1 Punkt |
|
5 - Kastensprung | Hoch- Tiefsprünge über 3 Kasten. Davor, dazwischen und dahinter je 1 blaue Turnmatte quer. | je Sprung/Kasten = 1 Punkt | 3-tig. Kasten gleichzeitiges Aufsetzen der Füße! Direktes Überspringen erlaubt! |
6 - Sprint | Sprint über 9m (halbes Volleyballfeld), dabei jeweils an der Wendemarke mit einer Hand das Hütchen berühren. |
je Hütchen =1 Punkt |
Makierungen bei 0 - 3 - 6 - 9m |
7 - Hockwende | Überquerung eins Kastens per Hockwende, beide Hände am Kasten. Zwischenhüpfer und Aufsetzen auf den Kasten sind erlaubt. |
je Wende =1 Punkt |
3-tig. Kasten mit zwei Turnmatten |
8 - Crunch Up | In Rücklage, Unterschenkel liegen auf einem kleinen Kasten, Gymnastikball in den Händen. Aufrichten des Oberkörpers mit gestreckten Armen bis der Ball die Kastenmitte berührt, Oberkörper ablegen, wobei deer Ball die Brust berührt. | je Kastenberührung = 1 Punkt | Gesäß nahe am Kasten! Lendenwirbelsäule am Boden halten! |
Aufbaupläne
Station 1 | |
Station 2 | |
Station 3 | |
Station 4 | |
Station 5 | |
Station 6 | |
Station 7 | |
Station 8 |
Autor: Lorenz Hill