Aufenthaltsbereiche in der Mittagspause
Aufenthaltsbereiche für die 6. und 7. Stunde während der Mittagszeit
Bereich | Angebote | Klassen |
Schulhof | Aufenthaltsbereich, Spielgeräte | alle |
Cafe Hannah | Arbeits-/Aufenthaltsbereich | alle |
Rechercheraum Raum 051 | Computerarbeitsplätze, Arbeitsbereich |
8 bis 12 |
Silentiumsraum Raum 254 | Ruhebereich | 5 bis 9 |
Bibliothek | Lesen,Hörbücher,Ruhe-/ Arbeitsbereich |
alle |
Aufenthaltsraum Raum 003 | Aufenthalts-/Arbeits-/Spielbereich | 7 bis 9 |
Spielraum Raum 011 | Spielbereich | 5 bis 9 |
Wiese | Spielbereich, Kletterpark | alle |
Atrium | Aufenthaltsbereich | alle |
Sportgelände | Spielbereich, Geräte | 5 bis 6 |
Lernzeiträume in 024/025 | Arbeitsbereich | 7 bis 9 |
MSS Räume | Aufenthalts-/Arbeitsbereich | 10 bis 12 |
Übergang | Aufenthalts-/Arbeitsbereich | 10 bis 13 |
Autor: Tobias Grehl