Mein Stundenplan
| Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | 7:55-8:40 | D | BK | M | Sp | M |
| 2. | 8:40-9:25 | RelRk | BK | M | Sp | M |
| 3. | 9:45-10:30 | G | E | E | F | Sp |
| 4. | 10:30-11:15 | G | Mu | Mu | F | Sp |
| 5. | 11:30-12:15 | F | M | F | RelRk | Bio |
| 6. | 12:15-13:00 | F | Mensa | Mensa | Mensa | Bio |
| 7. | 13:15-13:55 | Mensa | AG-HoPa | AG-FuBa | LZU | |
| 8. | 13:55-14:40 | E | D | AG-FuBa | Ph | |
| 9. | 14:40-15:20 | E | D | D | Ph | |
| 10. | 15:25-16:08 | KlStd | Bio | D | E |
Autor: benwlf1