Zahlen
(Stand: 01.01.2022)
Hier finden sie die Zahlen der Personen die jeden Tag an der Schule tätig sind.
Schüler | ca. 700 |
Lehrerinnen / Lehrer | ca. 83 |
Hausmeister | Herr Völbel |
Sekretärinnen | Frau Jantzer, Frau Dietrich und Frau Stadtmüller |
Anzahl der Abiturienten (insgesamt) | ca. 2270 |
Diese Tabelle verdeutlicht die Anzahl der Räume:
Biologiesäle | 2 |
Physiksäle | 2 |
Chemiesäle | 2 |
NaWisaal | 1 |
Musiksäle | 2 |
Räume für Bildende Kunst | 3 |
Informatiksäle | 2 |
Bibiliotheksräume | 3 |
Klassenräume | 32 |
Differenzierungsräume (Lernzeiträume) | 5 |
Fläche
Grundfläche Flur: | 20.203,00 m² |
Grundfläche Gebäude: | 7.046,34 m² |
Erbauungsjahr: | 1964-66 |
Neubau (Naturwissenschaften): | 1997 |
Neubau für G8 | 1200 m² |
Neubau der Mensa | Fertigstellung März 2013 |
Autor: Tobias Thiele u. Dominik Lenz