Schulelternbeirat 2015-2017
Der Schulelternbeirat wird alle zwei Jahre neu gewählt. Für den Zeitraum der Schuljahre 2015/16 und 2016/17 wurden Herr Dr. Jabs (Kontakt: seb@hagh.net) als Vorsitzender und Frau Scammell als stellvertretende Vorsitzende an die Spitze des Schulelternbeirats (SEB) gewählt.
Herr Jabs, Frau Scammell und Herr Zimnol vertreten die Elternschaft im paritätisch besetzten Schulausschuss(3 Lehrkräfte, 3 Elternvertreter, 3 Schüler), der mindestens einmal pro Halbjahr tagt. In der Gesamtkonferenz ist die Elternschaft über 6 Eltern vertreten, welche seit diesem Schuljahr auch Stimmrecht haben (Fr. Hildebrand, Hr. Jabs, Hr. Jacque, Fr. Reichenbach, Fr. Scammell, Hr. Zimnol). Weiterhin vertritt Herr Jabs den Schulelternbeirat im Schulträgerausschuss des Kreises Bad Dürkheim.
SEB-Mitglieder
Folgende Personen wurden in den Schulelternbeirat gewählt:
Klasse | Anrede | Name | Vorname | Ort | Vorsitz |
10 | Herr | Jabs | Thorsten | Haßloch | 1. Vorsitzender |
8a | Frau | Scammell | Stefanie | Haßloch | Stellvertreterin |
10 | Herr | Jacqué | Thomas | Hochdorf | |
5c | Herr | Kalin | Irfan | Haßloch | |
8c | Herr | Nicklas | Marcus | Meckenheim | |
10 | Frau | Knöringer | Bettina | Haßloch | |
11 | Frau | Reichenbach | Anita | Haßloch | |
11 | Herr | Zimnol | Martin | Haßloch | |
10 | Frau | Knöringer | Sigrid | Haßloch | |
5b | Herr | Zierke | Jürgen | Wachenheim | |
11 | Frau | Hildenbrand | Sabine | Haßloch | |
5d | Herr | Schmidt-Roscher | Friedrich | Haßloch | |
7d | Frau | Benz | Silke | Haßloch | |
12 | Frau | Bohmüller | Andrea | Haßloch | |
5a | Frau | Mischon | Tanja | Haßloch | |
Vertreter | |||||
6c | Frau | Mangold | Sabrina | Haßloch | |
10 | Herr | Volz | Thomas | Niederkirchen | |
8a | Frau | Wendt | Hanne | Haßloch | |
7a | Frau | Scherr | Anja | Haßloch | |
7d | Frau | Wehner | Sandra | Deidesheim | |
5c | Frau | König | Nina | Böhl-Iggelheim | |
5d | Frau | Engler-Oberbeck | Simone | Limburgerhof | |
5c | Herr | Bohn | Alexander | Böhl-Iggelheim | |
7a | Frau | Schmidt | Sandra | Haßloch | |
5d | Frau | Pape | Lydia | Neustadt |
Bild des Schulelternbeirats 2015-2017
Fachkonferenzen
Der SEB hat sich verständigt, welches Mitglied bei welchem Fachbereich an den Fachkonferenzen teilnimmt (Stand: 1. Januar 2016)
Fachkonferenz | Vertreter/in | Stellvertreter/in |
Bildende Kunst | Silke Benz | Nina König |
Biologie | Sigrid Knöringer | Lydia Pape |
Chemie | Thomas Jacqué | Lydia Pape |
Deutsch | Stefanie Scammell | Friedrich Schmidt-Roscher |
Englisch | Stefanie Scammell | Martin Nicklas / Sigrid Knöringer |
Erdkunde | Lydia Pape | Irfan Kalin |
Religion (ev./kath.) | Friedrich Schmidt-Roscher | Sigrid Knöringer |
Französisch | Sabrina Mangold | Sandra Wehner |
Geschichte | Sigrid Knöringer | Bettina Knöringer |
Informatik | Marcus Nicklas | Sigrid Knöringer/Martin Zimnol |
Latein | Thorsten Jabs | Marcus Nicklas |
Mathematik | Martin Zimnol | Thorsten Jabs |
Musik | Stefanie Scammell | Sandra Wehner |
NaWi | Jürgen Zierke | Lydia Pape |
Philosophie/Ethik | Thorsten Jabs | Sigrid Knöringer |
Physik | Thomas Jacqué | Jürgen Zierke |
Sozialkunde | Bettina Knöringer | Nina König |
Spanisch | Sabrina Mangold | Thorsten Jabs |
Sport | Bettina Knöringer | Irfan Kalin |
Darstellendes Spiel | Tanja Mischon | Sabine Hildenbrand |
Frau Bettina Knöringer ist für die Organisation der Teilnahme an den Fachkonferenzen zuständig.
10 e2 | Herr | Jabs | Thorsten | Haßloch |
8a | Frau | Scammell | Stefanie | Haßloch |
10 e2 | Herr | Jacqué | Thomas | Hochdorf |
5c | Herr | Kalin | Irfan | Haßloch |
8c | Herr | Nicklas | Marcus | Meckenheim |
9c | Frau | Knöringer | Bettina | Haßloch |
11 m2 | Frau | Reichenbach | Anita | Haßloch |
11m3 | Herr | Zimnol | Martin | Haßloch |
10 e2 | Frau | Knöringer | Sigrid | Haßloch |
5b | Herr | Zierke | Jürgen | Wachenheim |
11 M1+M2 | Frau | Hildebrand | Sabine | Haßloch |
5d | Herr | Schmidt-Roscher | Friedrich | Haßloch |
7d | Frau | Benz | Silke | Haßloch |
12 bio1+bio2+ch1-3 | Frau | Bohmüller | Andrea | Haßloch |
5a | Frau | Mischon | Tanja | Haßloch |
6c | Frau | Mangold | Sabrina | Haßloch |
10 e1 | Herr | Volz | Thomas | Niederkirchen |
8a | Frau | Wendt | Hanne | Haßloch |
7a | Frau | Scherr | Anja | Haßloch |
7d | Frau | Wehner | Sandra | Deidesheim |
5c | Frau | König | Nina | Böhl-Iggelheim |
5d | Frau | Engler-Oberbeck | Simone | Limburgerhof |
5c | Herr | Bohn | Alexander | Böhl-Iggelheim |
7a | Frau | Schmidt | Sandra | Haßloch |
5d | Frau | Pape | Lydia | Neustadt |