Hannah goes Olympia
Am 6. Juni 2018 fand bei bestem Wetter der Sporttag "Hannah goes Olympia 2.0" statt. Die Klassen einer Stufe kämpften in jeweils drei von acht Sportarten gegeneinander: Athletik, Basketball, Flag-Football, Fußball, Handball, Hockey, Leichtathletik und Völkerball.
Die Wettkämpfe starteten morgens um 8 Uhr. Zwischen den Einzelwettkämpfen der Stufen fanden die Hauswettkämpfe in den Disziplinen Staffel, Schwammstaffel und Biathlon statt. Nach einem Mitagessen in der Mensa konnten die Wettkämpfe am Nachmittag fortgesetzt werden. Trotz hoher Temperaturen zeigten alle Schüler und Schülerinnen ihre Bestleistung.
Bei jeder Disziplin in den Einzelwettkämpfen konnten maximal vier Punkte erreicht werden. Bei den Häuserwettkämpfen waren es jeweils doppelt so viele.
In den Einzelwettkämpfen gewann zusammengefasst Haus Heidelberg mit 86 Punkten. In den Häuserwettkämpfen gewannen in der Staffel die Klassen aus dem Haus Heidelberg, in der Schwammstaffel und im Biathlon gewann das Haus Berlin. Bei den Einzel- und Häuserwettkämpfen gewann insgesamt das Haus Heidelberg, dicht gefolgt von Haus Berlin und Freiburg.
Hier die Rangliste der einzelnen Klassenstufen und Disziplinen in den Einzelwettkämpfen:
5. Klasse
Völkerball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 5a | 4 |
2 | 5b | 3 |
3 | 5c | 2 |
4 | 5d | 1 |
Flag-Football Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 5b | 4 |
2 | 5a | 3 |
3 | 5c | 2 |
4 | 5d | 1 |
Fußball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 5b | 4 |
2 | 5c | 3 |
2 | 5d | 3 |
4 | 5a | 1 |
Fußball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 5b | 4 |
2 | 5a | 3 |
3 | 5c | 2 |
4 | 5d | 1 |
Völkerball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 5a | 4 |
2 | 5b | 3 |
3 | 5c | 2 |
4 | 5d | 1 |
Handball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 5c | 4 |
2 | 5a | 3 |
3 | 5d | 2 |
4 | 5b | 1 |
6. Klasse
Athletik Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 6c | 4 |
3 | 6a | 3 |
3 | 6d | 3 |
5 | 6b | 1 |
5 | 6e | 1 |
Handball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 6c | 4 |
2 | 6a | 3 |
2 | 6e | 3 |
4 | 6d | 2 |
5 | 6b | 1 |
Völkerball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 6c | 4 |
3 | 6d | 3 |
3 | 6a | 3 |
5 | 6b | 1 |
5 | 6e | 1 |
Handball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 6a | 4 |
2 | 6b | 3 |
2 | 6c | 3 |
4 | 6e | 2 |
5 | 6d | 1 |
Fußball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 6a | 4 |
1 | 6e | 4 |
3 | 6d | 3 |
3 | 6b | 2 |
5 | 6c | 2 |
Flag-Football Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 6a | 4 |
1 | 6e | 4 |
3 | 6d | 3 |
3 | 6b | 2 |
5 | 6c | 2 |
7. Klasse
Leichtathletik Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 7b | 4 |
2 | 7a | 3 |
2 | 7c | 3 |
4 | 7d | 1 |
Basketball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 7d | 4 |
2 | 7b | 3 |
3 | 7c | 2 |
4 | 7a | 1 |
Hockey Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 7a | 4 |
1 | 7c | 4 |
3 | 7b | 2 |
3 | 7d | 2 |
Flag-Football Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 7d | 4 |
2 | 7b | 3 |
3 | 7a | 2 |
4 | 7c | 1 |
Handball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 7d | 4 |
2 | 7c | 3 |
4 | 7a | 2 |
4 | 7b | 2 |
Fußball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 7b | 4 |
1 | 7d | 4 |
3 | 7a | 2 |
3 | 7c | 2 |
8. Klasse
Basketball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 8c | 4 |
2 | 8d | 3 |
3 | 8b | 2 |
4 | 8a | 1 |
Leichtathletik Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 8b | 4 |
2 | 8a | 3 |
3 | 8c | 2 |
4 | 8d | 1 |
Athletik Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 8a | 4 |
2 | 8b | 3 |
3 | 8c | 2 |
4 | 8d | 1 |
Hockey Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 8a | 4 |
2 | 8c | 3 |
3 | 8b | 2 |
4 | 8d | 1 |
Fußball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 8a | 4 |
2 | 8c | 3 |
3 | 8b | 2 |
4 | 8d | 1 |
Handball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 8c | 4 |
2 | 8a | 3 |
2 | 8b | 3 |
2 | 8d | 3 |
9. Klasse
Handball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 9d | 4 |
2 | 9b | 3 |
3 | 9c | 2 |
Hockey Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 9b | 4 |
1 | 9c | 4 |
1 | 9d | 4 |
Basketball Mädchen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 9d | 4 |
2 | 9b | 3 |
3 | 9c | 2 |
Fußball Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 9d | 4 |
2 | 9b | 3 |
3 | 9c | 2 |
Athletik Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 9c | 4 |
2 | 9b | 3 |
3 | 9d | 2 |
Leichtathletik Jungen
Rang | Klasse | Punkte |
1 | 9b | 2 |
2 | 9c | 1 |
3 | 9d | 0* |
*Klassen mit 0 Punkten konnten keine Mannschaft für diese Disziplin aufstellen.
Gesamtpunkte der Häuser in den Einzelwettkämpfen
Rang | Haus | Gesamtpunktzahl |
1 | Heidelberg | 86 |
2 | Freiburg | 85 |
3 | Berlin | 80 |
4 | Marburg | 69 |
Hier die Rangliste der Häuser und Disziplinen in den Häuserwettkämpfen:
Staffel
Rang | Haus | Punkte |
1 | Heidelberg | 8 |
2 | Freiburg | 6 |
3 | Marburg | 4 |
4 | Berlin | 2 |
Schwammstaffel
Rang | Haus | Punkte |
1 | Berlin | 8 |
2 | Marburg | 6 |
3 | Heidelberg | 4 |
4 | Freiburg | 2 |
Biathlon
Rang | Haus | Punkte |
1 | Berlin | 8 |
2 | Freiburg | 6 |
3 | Marburg | 4 |
4 | Heidelberg | 2 |
Gesamtpunkte in den Häuserwettkämpfen
Rang | Haus | Punkte |
1 | Berlin | 18 |
3 | Heidelberg | 14 |
3 | Freiburg | 14 |
3 | Marburg | 14 |
Gesamtpunkte der Einzel- und Häuserwettkämpfen
Rang | Haus | Punkte |
1 | Heidelberg | 100 |
2 | Freiburg | 99 |
3 | Berlin | 98 |
4 | Marburg | 83 |