Lehrerinnen & Lehrer am HAG
Um die E-Mail-Adressen der Lehrerinnen und Lehrer aufrufen zu können, benötigt man ein Mailprogramm wie "Thunderbird", "Outlook" oder "Mail". Nach dem Anklicken des Brief-Symbols startet dieses Programm, die Mail-Adresse erscheint und die E-Mail kann geschrieben werden. Diese Einstellung ist aus Sicherheitsgründen (Schutz gegen Spam-Bots) notwendig.
Lehrerinnen & Lehrer
Vorname Name ( Kürzel | Fächer )
BBB
- Annalena Bauer ( BAU | D, SP )
- Peter Bäumchen ( BHN | M, PH, NAWI )
- Hubert Beck ( BCK | M, PH )
- Eva Biehler ( BLR | M, BIO, NAWI )
- Peter Brech ( BRC | M, PH, INF, ITG )
- Sonja Breske ( BRE | M, BIO )
DDD
- Martin Deckert ( DKT | M, PH, INF, ITG )
- Sylvia Diehl-Weiler ( DWL | E, M )
- Eva Donsbach ( DSB | M, KTR )
GGG
- Bernd Gaudera ( GAU | MUS )
- Daniel Gebhart ( GHT | KTR, PH, NAWI )
- Dorothea Glasser ( GLS | D, E, ETH, DS )
- Anne Gräbing ( GBG | SP, EK )
- Tobias Grehl ( GHL | D, M, ITG )
HHH
- Andrea Hager-Wernet ( HAG | BIO, EVR )
- Harald Hanebauer ( HAN | D, SP )
- Jutta Hauck ( HCK | BIO, D, NAWI )
- Katja Hausmann ( HSM | D, SP )
- Daniel Helbig ( HBG | Eth )
- Carolin Helfrich ( HLF | SP, D )
- Mike Heppes ( HEP | EK, MUS )
- Ulrike Herbold ( HER | E, SPAN )
- Nadine Hodapp ( HDP | BIO, NAWI, EK )
- Johanna Hofmann ( HFM | GE, KTR )
- Brigitte Hofrichter ( HOF | D, E )
- Manuel Hupfer ( HPF | M, SP )
KKK
- Kathrin Kirsch ( KIR | BK )
- Anne Klein ( KLE | PH, M, ITG )
- Iris Klein ( KLI | E, SP )
- Petra Korn-Wolf ( KWL | E, M )
- Claudia Krämer-Simonis ( KRS | MUS )
- Konstanze Krieger-Boßle ( KRB | D, BIO, NAWI, EK )
- Dirk Kunz ( KNZ | EVR, SK )
LLL
- Ulises Lamadrid ( LDD | Spa )
- Regina van Lier ( LIR | MUS, L )
- Sabrina Liimatainen ( LMT | D, E, DS )
MMM
- Sophia Maroc ( MRC | SK, BK )
- Lena Martens ( MTS | D, GE )
- Melanie Mattern ( MTT | D, GE, ITG )
- Marcel Mertel ( MRT | L, GE, ITG )
- Carolin Metz-Mees ( MZM | BIO, BK )
- Matthias Meyer ( MEY | BIO, SP )
- Carina Mohr ( MHR | E, F )
- Alice Müller ( MLL | E, EVR )
SSS
- Nicole Sagasser ( SGS | E, CH, INF, ITG )
- Stefanie Sauter ( SAR | EK, D )
- Christof Schlachter ( SLT | E, GE )
- Franziska Schöffel ( SFF | D, GE, SK )
- Felix Schweitzer ( SWZ | D, SK )
- Barbara Schwind-Mäker ( SWN | KTR )
- Frank Seeber ( SBR | M, EK )
- Sabine Setzer ( STZ | GE, E )
- Birgit Siemensmeyer ( SMM | GE, D )
- Simon Siener ( SNR | SP, KTR )
- Richard Städtler ( SDR | M, INF, ITG )
- Gisela Stamer ( STA | SPAN, E, GE )
- Eva Steffen ( SFN | F, E )
- Sandra Steiner ( STN | SPAN, E )
- Christian Sternberger ( SBG | MUS, EK )
- Christoph Stetzer ( SZR | EVR )
- Jochen Strauß ( STR | M, CH )
- Ulrich Strehle ( STH | E, MUS )
- Klaus Strempel ( STP | D, EK )
WWW
- Manuela Wagner ( WGE | D, GE, DS )
- Katharina Weiler ( WLR | MUS, L )
- Stefan Weis ( WEI | MUS )