Schulelternbeirat 1997-1999
Der Schulelternbeirat wird alle zwei Jahre neu gewählt. Für den Zeitraum der Schuljahre 1997/98 und 1998/99 wurden Herr Dr. Wolf als Vorsitzender und Herr Raquet als stellvertretender Vorsitzender an die Spitze des Schulelternbeirats (SEB) gewählt.
Klasse | Anrede | Vorname | Name | Vorsitzende |
11a | Herr | Dr. Hans | Wolf | 1. Vorsitzender |
9c | Herr | Michael | Raquet | Stellvertreter |
10c | Frau | Gmeinwieser | ||
7c | Frau | Geibel | ||
5e | Herr | Emmerich | Pilz | |
5a | Frau | Ingrid | Bonn | |
5a | Herr | Wolfgang | Orth | |
8a | Herr | Albrecht | Doerr | |
11b | Herr | Walter | Vollweiler | |
7d | Frau | Armbrust | ||
6a | Herr | Dr. Peter | Schlegel | |
6a | Herr | Joachim | Tremmel | |
9a | Frau | Elisabeth | Heitz | |
8b | Herr | Alfred | Laux | |
6b | Frau | Cörper | ||
5a | Herr | Harald | Meißner | |
6b | Herr | Herbert | Dreßler | |
8b | Herr | Andreas | Nestler | |
6c | Frau | Gerhard | ||
6a | Frau | Birgit | Kramer | |
8b | Herr | Lange | ||
5b | Herr | Hans-Georg | Dörner | |
8c | Herr | Fairer | ||
8c | Frau | Dorothea | Stoner | |
5b | Frau | Andrea | Hornbach | |
6c | Herr | Thomas | Gehring | |
5e | Herr | Johannes | Schuler |
Autor: Cara Bohmüller und Katja Hoeffer