Preisträgerinnen und Preisträger der weiteren Preise (2000 - 2017)
Hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger aller weiterer Preise, der einzelnen Jahre, aufgelistet.
Jahr | Preis | Preisträgerinnen / Preisträger |
---|---|---|
2000 | die beste Fachleistung im Fach Chemie | Vanessa Fuhrer |
die beste Fachleistung im Fach Latein | Andreas Schardt | |
2001 | für beispielhaften Einsatz in der SV - Arbeit | Alexander Götz |
herausragendes soziales Engagement für den FB Sport | Felix Keck | |
die beste Fachleistung im Fach Musik | Lisa Roth | |
die beste Fachleistung im Fach Latein | Nadine Kramer | |
besonderes Engagement bei der Technik AG | Daniel Geörg | |
2002 | beispielhaften Einsatz in der SV - Arbeit | Sarah Czilwik |
besondere Fachleistung im Fach Biologie | Ulli Korbel | |
Sonderanerkennung für die Mitarbeit in der Bibliothek | Sarah Czilwik / Robert Heitz / Anna Wsciubiak |
|
2003 | für beispielhaften Einsatz in der SV - Arbeit | Christoph Reinheimer |
die beste Fachleistung im Fach Latein | Viktoria Pidde | |
2004 | die beste Fachleistung im Fach Sport | Boris Gmeinwieser |
2006 | die beste Fachleistung im Fach Sport | Susanne Raupach |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Mira Gehring | |
2007 | Engagement Musik | Andreas Schaaf |
die beste Fachleistung im Fach Latein | Christoph Pagel | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Wolfgang Koch | |
2008 | die beste Fachleistung im Fach Englisch | Judith Hillen |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Liane Schall | |
2009 | die beste Fachleistung im Fach Chemie | Johanna Busching / Dominik Freudenmacher |
besonderer Einsatz für die Big Band | Sven Kercher / Julian Reemen | |
2010 | soziales Engagement | Natascha Klemens |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Anne Fetzer | |
die beste Fachleistung im Fach Sport | Linda Lang | |
2011 | die beste Fachleistung im Fach Chemie | Christina Bub |
2012 | besonderes Engagement im Orchester | Rafaela Kastor |
besonderes Engagement im Theater | Kevin Birke | |
besonderes Engagement in der Big Band | Eric Grübner / Mario Kercher | |
besonderes Engagement in der Homepage AG | Niko Berkmann | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Tobias Schreiber | |
die beste Fachleistung im Fach Philosophie | Matthias Fertig | |
2013 | besonderes Engagement bei der Technik AG | Felix Hasselwander |
besonderes Engagement in der Big Band | Maximilian Schönung | |
die beste Fachleistung im Fach Erdkunde | Elisa Nessel | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Christian Schuster / Cornelia Hubert / Florian Häge |
|
die beste Fachleistung im Fach Darstellendes Spiel | Jelena Lieberknecht | |
die beste Fachleistung im Fach Sport | Liam Radetz / Christian Schuster | |
2014 | die beste Fachleistung im Fach Musik | Tobias Kraus / Susanne Day |
die beste Fachleistung im Fach Darstellendes Spiel | Katharina Rösch | |
die beste Fachleistung im Fach Erdkunde | Jessica Orth | |
die beste Fachleistung im Fach Geschichte | Katharina Rösch | |
die beste Fachleistung im Fach Biologie | Bianca Jöhl | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Jessica Orth / Norman Nitsche / Moritz Knöringer |
|
2015 | soziales Engagement | Miriam Messer |
die beste Fachleistung im Fach Latein | Claudia Neuses | |
die beste Fachleistung im Fach Bildende Kunst | Tatjana Theuer | |
die beste Fachleistung im Fach Musik | Sebastian Kling | |
die beste Fachleistung im Fach Erdkunde | Paul Leibrock | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Marcel Pardon / Lukas Klein | |
die beste Fachleistung im Fach Sport | Sophie Eckle / Fabian Strauß | |
2016 | die beste Fachleistung im Fach Latein | Markus Kauf |
die beste Fachleistung im Fach Darstellendes Spiel | Luisa Jedermann | |
die beste Fachleistung im Fach Geschichte | Benjamin Brandstetter | |
die beste Fachleistung im Fach Philosophie | Benjamin Brandstetter | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Jona Bredehöft | |
die beste Fachleistung im Fach Biologie | Nancy Knorr | |
die beste Fachleistung im Fach Sport | Nick Michielsen | |
2017-G9 | Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz an der Schule | Alina Bohmüller, Jasmin Breitel, Alicia Lebrecht, Chira Müller, Sina Oster, Leonie Penn, Manuel Schneider |
die beste Fachleistung im Fach Biologie | Leonie Penn | |
die beste Fachleistung im Fach Chemie | Yannick Strauß | |
die beste Fachleistung im Fach Philosophie | Janna Schnürer | |
die beste Fachleistung im Fach Musik | Leonie Penn | |
Jugend trainiert für Olympia - Geräteturnen | Alicia Lebrecht, Nadine Theobald |
Die Preise, die ab 2017 (G8) überreicht wurden, findet man hier.
Hier geht es zurück zur Übersicht der Preisträgerinnen und Preisträger.
Autor: Marco Schulz