Leichtathletik - Landesfinale WK I Jungen im Juli 2015 in Landau
Ergebnisse
Platz | Schule | Punkte |
1 | HAG Haßloch | 8711 |
2 | Hofenfels-Gymnasium Zweibrücken | 8411 |
3 | Berta-von-Suttner-Gymnasium Andernach | 7908 |
4 | Gymnasium auf der Karthause Koblenz | 7793 |
5 | Martin-von-Cochem-Gymnasium | 7578 |
Disziplin | Name | Leistung | Wind | Punkte | 8711 | ||
100m | 1 | Michielsen, Nick | 11,57 | 1,50 | 636 | ||
2 | Styblo, Jannik | 11,74 | 2,80 | 617 | |||
3 | Steinmüller, Jan | 11,96 | -1,60 | 594 | 1253 | ||
800m | 1 | Kopf, Matthias | 2:02,26 | 655 | |||
2 | Kunitz, Reuben | 2:04,71 | 635 | ||||
3 | Kauf, Felix | 2:19,09 | 532 | 1290 | |||
4x100m | 1 | Steinmüller, Jan | Schuler, Maximilian | ||||
Michielsen, Nick | Styblo, Jannik | 47,29 | 1218 | ||||
2 | Oehl, Konstantin | Zur Linden, Fabian | |||||
Willner, Jan | Kopf, Matthias | 46,29 | 1272 | 1272 | |||
Hochsprung | 1 | Michielsen, Nick | 1,88 | 662 | |||
2 | Tremmel, Raphael | 1,84 | 644 | ||||
3 | Schmidt, Nicolas | 1,80 | 625 | 1306 | |||
Weitsprung | 1 | Tremmel, Raphael | 6,38 | 0,5 | 628 | ||
2 | Schuler, Maximilian | 6,18 | 0 | 609 | |||
3 | Steinmüller, Jan | 5,05 | 0,2 | 500 | 1237 | ||
Kugel | 1 | Tremmel, Raphael | 14,17 | 632 | |||
2 | Zur Linden, Fabian | 11,41 | 527 | ||||
3 | Schmidt, Nicolas | 8,89 | 420 | 1159 | |||
Speer | 1 | Zur Linden, Fabian | 50,10 | 639 | |||
2 | Schuler, Maximilian | 38,38 | 555 | ||||
3 | Kunitz, Reuben | 31,74 | 502 | 1194 |
Bilder vom Wettkampf
Hier geht es zur Galerie mit zahlreichen weiteren Bildern.
Autor: Tobias Zabanoff