Informatik-Biber 2016
Auch in diesem Jahr haben wieder Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb "Informatik-Biber" teilgenommen.
Die ITG-Schülerinnen und Schüler aus dem 5. Jahrgang haben in der wöchentlich stattfindenden Stunde ebenso teilgenommen wie alle WahlPflichtFach-Schülerinnen und Schüler aus dem 8. und 9. Jahrgang.
Diese beiden Gruppen nehmen erst seit 5 Jahren, seit unser erster Ganztagsjahrgang das Wahlpflichtfach wählen konnte, an diesem anspruchsvollen Wettbewerb teil.
Tessa Julia Haase aus der 5a belegte als einzige Schülerin in dieser Alterstufe den 1. Platz - Herzlichen Glückwunsch.
Vincent Bruch (5c); Aurelia von Cieminski-Pfeiffer (5a); Arthur Radke (5d);
Letisha Rudkin (5d); Nico Schneider (5d); Michael Orth (5d); Denis Butz (5a);
Lukas Ebenrecht (5d); Tabea Gorscak (5c) und Edgar Anders (5d) belegten den 3. Rang in der Altersstufe 5. und 6. Jahrgang. Wir gratulieren allen und hoffen auf weitere
erfolgreiche Teilnahmen auf diesem Gebiet.
Im Wettbewerb der Stufen 7 und 8 nahmen, wie oben erwähnt, nur die Schülerinnen und Schüler aus dem WPF Informatik teil.
Tom Sagasser erreichte hier den 2. Preis mit 131 Punkten. Es folgten auf Rang 3
Dominik Grißmer (8c)mit 128 Punkten, Valentin Weitemeyer (8c) mit 120 Punkten; Benjamin Thieme (8b) mit 116 Punkten; Tobias Hammann (8c)mit 108 Punkten; Martin Kreuzer(8c) mit 108 Punkten; Louis Fischer(8d) mit 104 Punkten;
Nils Lorentzen (8c) mit 104 Punkten; Sven Finger (8c) mit 102 Punkten; Shannon Mesmer (8b) mit 99 Punkten und Gabriell Scheffe aus der 7a mit 97 Punkten.
Vincent Lotze (156Pkt. MSS10) und Jonas Schmitt (152Pkt. MSS 10) aus den Informatik-Kursen von Herr Brech und Herrn Städtler belegten jeweils den 1. Preis, mit 132 Punkten folgt Luca Gerstenberg (MSS 10) im Wettbewerb der 9. und 10. Jahrgangsstufen. Den 3. Rang erreichten:
Nico | Miller | 10-inf2-BRC | 124 | 3. Rang | ||
Julika | Paqué | 10-inf2-BRC | 120 | 3. Rang | ||
Damian | Johnson | 9a | 116 | 3. Rang | ||
Silvan | Schlag | 10-inf2-BRC | 116 | 3. Rang | ||
Nejla | Mehanija | 10-inf3-SDR | 115 | 3. Rang | ||
Jacqueline | König | 10-inf3-SDR | Nolwenn | Guyon | 114 | 3. Rang |
Alexander | Bauer | 9d | 112 | 3. Rang | ||
Leonard | Börder | 9a | 112 | 3. Rang | ||
David | Zopf | 9a | 112 | 3. Rang | ||
Marianne | Haase | 10-inf2-BRC | 110 | 3. Rang | ||
Dominik | Beugel | 9a | 108 | 3. Rang | ||
Sebastian | Czernitzki | 10-inf3-SDR | 108 | 3. Rang | ||
Jana Meline | David | 10-inf2-BRC | 108 | 3. Rang | ||
Christoph | Mangold | 10-inf3-SDR | Aron | Fickus | 107 | 3. Rang |
Nils | Pattyn | 10-inf1-SDR | Nicolas | Gutfrucht | 107 | 3. Rang |
Elsa Marie | Lind | 10-inf2-BRC | 102 | 3. Rang | ||
David | Nagler | 10-inf2-BRC | 100 | 3. Rang | ||
Isabel | Bah | 10-inf1-SDR | Jasmin | Bartnik | 99 | 3. Rang |
Eva | Nickel | 10-inf2-BRC | 99 | 3. Rang | ||
Lennart | Sköttsch | 10-inf3-SDR | Dominik | Klein | 99 | 3. Rang |
Florian | Faller | 10-inf3-SDR | 97 | 3. Rang | ||
Robin | Böhn | 9c | 96 | 3. Rang | ||
Marlon | Fickus | 9a | 96 | 3. Rang | ||
Thomas | Füßer | 9a | 96 | 3. Rang | ||
Kevin | Orth | 9c | 96 | 3. Rang | ||
Fabian | Nicklas | 9c | 95 | 3. Rang | ||
Yannick | Stauder | 10-inf1-SDR | 94 | 3. Rang |
Insgesamt nahmen 290 Schülerinnen und Schüler unserer Schule am "Biber" teil - bundesweit waren es ca. 290000. An diesem Wettbewerb der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin unterstützt wird,nimmt das HAG seit 8 Jahren regelmässig und erfolgreich in der 2. Novemberwoche teil.
Den 3. Rang beim Wettbewerb Stufe 11- 13 belegt 32 Schüler bzw. Teams, die hier aufgelistet sind.
Sieger (1. Preis) und damit erfolgreichster Schüler in diesem Jahr ist Marcel Bialojahn
mit 168 Punkten vor Martin Ruppel (2. Preis mit 160 Punkten), dem Team Michael Kastor und Henry Jäger (147 Punkte), dem Team Dominik Herrmann und Niklas Dietzen (140 Punkte) undLukas Kauff ebenfalls 140 Punkte.
Rang 3 bei der MSS 11-13 ging an:
Luca | Baum | 13-inf2-SDR | Felix | Wagner | 13-inf2-SDR | 136 | 3. Rang |
Mark | Küssner | 13-inf2-SDR | Valentin | Böhmer | 13-inf2-SDR | 136 | 3. Rang |
Tim | Bauhoff | 11-inf2-SDR | 131 | 3. Rang | |||
Mauritz | Larsson | 11-inf2-SDR | Marcel | Wendt | 11-inf2-SDR | 131 | 3. Rang |
Fabian | Weisbrodt | 12-inf2-JUN | 128 | 3. Rang | |||
Lukas | Klein | 13-inf1-SDR | Selina | Speck | 13-inf1-SDR | 126 | 3. Rang |
Luisa | Beckmann | 12-inf2-JUN | 124 | 3. Rang | |||
Tim | Heußler | 13-inf3-BRC | 123 | 3. Rang | |||
Marko | Milosevic | 12-inf2-JUN | 120 | 3. Rang | |||
Tobias | Müller | 12-inf1-SDR | 120 | 3. Rang | |||
Linda | Tischer | 12-inf2-JUN | 120 | 3. Rang | |||
Eileen | Basler | 11-inf1-BRC | 116 | 3. Rang | |||
Tobias | Faller | 13-inf3-BRC | 116 | 3. Rang | |||
Philipp | Lehnert | 13-inf1-SDR | Christian | Veth | 13-inf1-SDR | 116 | 3. Rang |
Rebecca | Quintes | 12-inf2-JUN | 116 | 3. Rang | |||
David | Reinhardt | 13-inf1-SDR | Joshua | Grimmer | 13-inf1-SDR | 116 | 3. Rang |
Lara | Rudingsdorfer | 12-inf2-JUN | 116 | 3. Rang | |||
Simon | Schmitt | 12-inf1-SDR | Felix | Vogl | 12-inf1-SDR | 116 | 3. Rang |
Silvan | Solmaz | 12-inf2-JUN | 116 | 3. Rang | |||
Sandro | Grübel | 11-inf2-SDR | 115 | 3. Rang | |||
Sebastian | Pölsterl | 13-inf3-BRC | 113 | 3. Rang | |||
Yannick | Heil | 13-inf3-BRC | 112 | 3. Rang | |||
Noah | Lamine | 12-inf2-JUN | 112 | 3. Rang | |||
Enrico | Demir | 11-inf2-SDR | 109 | 3. Rang | |||
Tim | Kreulach | 12-inf2-JUN | 108 | 3. Rang | |||
Cedric | Lisson | 13-inf2-SDR | 108 | 3. Rang | |||
Simon | Nürnberger | 11-inf1-BRC | 108 | 3. Rang | |||
Sebastian | Schlegel | 13-inf1-SDR | Lisa | Reis | 13-inf1-SDR | 108 | 3. Rang |
Wir gratulieren an dieser Stelle den Schülerinnen und Schülern auf den ersten drei Rängen ganz herzlich und werden in Kürze die Urkunden austeilen.