Arbeitsgemeinschaften 2017/2018
Angebotsphase
Auf den folgenden Seiten findet man Informationen zu den zur Wahl angebotenen und damit möglichen Arbeitsgemeinschaften für das Schuljahr 2017/2018. Die Angebote sind nach Jahrgängen sortiert, teilweise mit Kurzbeschreibungen versehen und in vielen Fällen zur genaueren Information auf die entsprechenden AG-Seiten des aktuellen Schuljahrs versehen. Nach der Auswertung der Schülerwahlen werden dann die gewählten Angebote eingerichtet.
AG Angebote im Schuljahr 2017/18
zweistündige AGs Orientierungsstufe
AG Name |
Kürzel | Leitung1 | Leitung2 | Klassen | Tag | Stunde | Raum |
Bio,Chemie,Physik1 | BCPh1 | RDK | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | Bio2 |
Bio,Chemie,Phisik2 | BCPh2 | URG | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | Bio1 |
Bläser | Bläs | WEI | GAU | 5 und 6 | Mo | 9./10. | 020,032 |
Chor1 | Chor1 | STH | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | Mus2 |
Filmclub | FiCl | DOR | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | 054 |
Handarbeit | HaAr | SWN | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | 024 |
Lesen | Lese | MTS | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | L1 |
Modellbau | MoBa | STE | HRM+WM | 5 und 6 | Mo | 9./10. | Werk,BK |
Spiele ohne Grenzen | SoGr1 | BCK | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | 122 |
Streicher | Stre | LIR | KRS | 5 und 6 | Mo | 9./10. | 035 |
Yoga | Yoga | WGE | --- | 5 und 6 | Mo | 9./10. | 250 |
einstündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG Name |
Kürzel | Leitung1 | Leitung2 | Klassen | Tag | Stunde | Raum |
Fitness-Workout | FiWo | HLF | --- | 7 bis 12 | Do | 6. | HAG-SH |
Foto1 | Foto1 | STR | --- | 7 bis 12 | Di | 7. | Info2 |
Foto2 | Foto2 | ZGL | --- | 7 bis 12 | Di | 6. | Info1 |
Geschichte konkret | Geko | SMM | --- | 7 bis 9 | Di | 6. | 153 |
grüner Daumen | grDa | SBN | RDK | 7 bis 12 | Di | 7. | Che2 |
Homepage | HoPa | GHL | JUN | 7 bis 12 | Do | 7. | Info2 |
Medienscouts | MeSc | MRT | MTT | 7 bis 12 | Di | 6. | Info2 |
Schach | Scha | BRC | --- | 7 bis 12 | Do | 6. | 054 |
Schülerzeitung | SchZ | GHL | MRT | 7 bis 12 | Do | 6. | Info2 |
SOR/SMC | SoRa | THB | --- | 7 bis 12 | Do | 6. | 117 |
Spiele ohne Grenzen | SoGr2 | THB | --- | 7 bis 10 | Di | 6. | 054 |
Vororchester | VoOr | LIR | --- | 7 bis 12 | Do | 7. | Mus |
Zeichnen lernen | Zele | FRI | --- | 7 bis 12 | Di | 7. | BK2 |
Lernzeit-AG1 | LZAG1 | HLF | --- | 7 bis 8 | Di | 6. | 154 |
Lernzeit-AG2 | LZAG2 | NKM | --- | 7 bis 8 | Di | 7. | 120 |
5 vor 12 | 5v12 | Lara Strobel (11) | --- | 7 bis 12 | Mi | 8. | 119 |
zweistündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG Name |
Kürzel | Leitung1 | Leitung2 | Klassen | Tag | Stunde | Raum |
Alt trifft Jung | AtJu | SNR | --- | 7 bis 10 | Mi | 7./8. | 252 |
Aquarell malen | Aqua | WLK | --- | 7 bis 10 | Mi | 7./8. | BK1 |
Basketball | BaBa | JUN | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | gemSH1 |
CAE | CaEn | SGS | --- | 11 bis 12 | Mi | 7./8. | 154 |
Chor 2 | Chor2 | WLR | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 253 |
Fußball | FuBa | MEY | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Stadion |
Handball 1 | HaBa1 | BCK | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | gemSH2 |
Handball 2 | HaBa2 | GHL | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | gemSH3 |
Italienisch | Ital | HSM | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 120 |
Judo | Judo | KCH | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 251 |
Klettern | Klet | PSL | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | HAG-SH |
Mini-Band | MiBa | WEI | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Mus2 |
Orchester | Orch | VGT | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | Mus1 |
Robotik | Robo | STR | --- | 7 | Mi | 7./8. | Info2 |
Schulsanitätsdienst | Sani | DRK | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | 20,119 |
Turnen | Turn | HLM | --- | 7 bis 12 | Mi | 7./8. | HAG-SH |
Werken | Werk | LCH | STR | 7 bis 10 | Mi | 7./8. | Werk |
- Arbeitsgemeinschaften für die fünften Klassen im Schuljahr 2017/2018
- Arbeitsgemeinschaften für die sechsten Klassen im Schuljahr 2017/2018
- Arbeitsgemeinschaften für die siebten Klassen im Schuljahr 2017/2018
- Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen im Schuljahr 2017/2018
- Arbeitsgemeinschaften für die neunten Klassen im Schuljahr 2017/2018
- Arbeitsgemeinschaften für die zehnten bis dreizehnten Klassen im Schuljahr 2016/2017
Autor: Tobias Grehl