Leichtathletik - Regional-Vorrunde WKII Jungen am 20. Juni
Am 20.6.2012 belegte die Mannschaft der WKII Jungen des HAG in der Regional-Vorrunde den zweiten Platz hinter dem Gymnasium auf der Karthause Koblenz.
Ergebnisse:
1. | Gymnasium auf der Karthause Koblenz | 8302 |
2. | HAG Haßloch | 7880 |
3. | Realschule Konz |
7857 |
4. | MBG Dierdorf | 7771 |
Ergebnisse unserer Athleten:
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Punkte | Gesamtpunkte | |
100m | ||||||
1 | Tremmel, Raphael | 96 | 12,08 | 582 | ||
2 | Feick, Stefan | 95 | 12,33 | 557 | ||
3 | Berac, Martin | 96 | 12,66 | 529 | 1139 | |
800m | ||||||
1 | Hüpel, Yannik | 97 | 2:11,85 | 581 | ||
2 | Kunitz, Reuben | 96 | 2:13,28 | 571 | ||
3 | Hauck, Malte | 95 | 2:26,57 | 486 | 1152 | |
4x100m | ||||||
1 | Melder, Julian | 96 | ||||
Feick, Stefan | 95 | |||||
Rudolph, Marius | 96 | |||||
Strohmaier, Robin | 95 | 48,43 | 1159 | |||
2 | Klein, Lukas | 95 | ||||
Berac, Martin | 96 | |||||
Kunitz, Reuben | 96 | |||||
Hüpel, Yannik | 97 | 52,37 | 975 | 1159 | ||
Hochsprung | ||||||
1 | Tremmel, Raphael | 96 | 1,84 | 644 | ||
2 | Günther, Valentin | 96 | 1,56 | 509 | ||
3 | Strohmaier, Robin | 96 | 1,52 | 489 | 1153 | |
Weitsprung | ||||||
1 | Strohmaier, Robin | 95 | 5,47 | 542 | ||
2 | Feick, Stefan | 95 | 5,46 | 541 | ||
3 | Melder, Julian | 96 | 5,42 | 537 | 1083 | |
Kugel | ||||||
1 | Tremmel, Raphael | 96 |
12,76 |
580 |
||
2 | Melder, Julian | 96 | 10,56 |
491 | ||
3 | Günther, Valentin | 96 | 9,79 |
460 | 1017 |
|
Speer | ||||||
1 | Rudolph, Marius | 96 | 45,29 |
606 | ||
2 | Klein, Lukas | 95 | 33,62 | 517 | ||
3 | Günther, Valentin | 96 | 26,10 | 452 | 1123 |
Autor: Christoph Sölter