Arbeitsgemeinschaften 2014/2015
Allgemeine Informationen
Der Begriff „Arbeitsgemeinschaften“ fasst zahlreiche Angebote an unserer Schule zusammen, die eine wichtige Bedeutung im Alltag der Schülerinnen und Schüler am HAG haben. Im Rahmen unseres Ganztagskonzepts ist es von besonderer Wichtigkeit, dass sich Phasen des Unterrichts, der Vertiefung und der Entspannung miteinander abwechseln. Zum letzteren Aufgabenbereich gehören die sogenannten „AGs“.
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Ganztagsbereich das HAG besuchen (im Schuljahr 2014/15 die Klassenstufen 5 bis 9), haben eine gewisse Menge an AG-Stunden in ihrem Stundenplan. Die Anzahl ist je nach Klassenstufe verschieden:
- Klasse 5: 2 Stunden
- Klasse 6: 4 Stunden
- Klasse 7: 3 Stunden
- Klasse 8: 3 Stunden
- Klasse 9: 2 Stunden
Diese unterschiedliche Anzahl der AG-Stunden hängt damit zusammen, dass sich auch die Anzahlen der Fachstunden sowie der fachgebundenen und der freien Lernzeiten von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe unterscheiden und dabei den jeweiligen pädagogischen und stofflichen Bedürfnissen angepasst sind.
Dabei können die Schülerinnen und Schüler aus einer großen Bandbreite an Angeboten auswählen. Eine Zusammenstellung der AG-Gruppen erfolgt immer zu Schuljahresbeginn für die Dauer eines Schuljahres anhand der Angebote und der Wahlzahlen.
Übersicht der Arbeitsgemeinschaften
Nach der Auswertung der Wahlen wurden für das Schuljahr 2014/2015 folgende Arbeitsgemeinschaften eingerichtet:
Zweistündige AGs Orientierungsstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Bio, Chemie, Physik | SBN | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | Che2 |
Bläser | GAU | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 020 |
Chor 1 | STH | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | Mus |
Filmclub | DOR | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | Info1 |
Handarbeit | SWN | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 024 |
Lesen1 | HAG | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | L1 |
Modellbau | STE | HRM | 5+6 | Montag | 9+10 | Werk |
Spiele ohne Grenzen | ZGL | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 120 |
Streicher | SLM | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 033 |
Theater 1 | WLF | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 252 |
Sport-AGs Orientierungsstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Badminton | MEY | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | SpH1 |
Handball 1 | STB | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | SpH3 |
Klettern 1 | ALH | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | GySpH |
Turnen 1 | HLM | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | SpH2 |
Einstündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Bogenbau | FRI | --- | 7-9 | Dienstag | 6 | Werk |
Foto 1 | MZM | --- | 7-13 | Dienstag | 7 | Info 1 |
Foto 2 | STR | --- | 7-13 | Donnerstag | 7 | Info 1 |
grüner Daumen | RDK | SBN | 7-9 | Donnerstag | 7 | Bio 1 |
Homepage | GHL | JUN | 7-13 | Donnerstag | 7 | Info 1+2 |
Kunstatelier | HLF | --- | 7-13 | Donnerstag | 6 | Werk |
Lesen2 | HAG | --- | 7-9 | Dienstag | 6 | L1 |
Schach | BRC | --- | 7-9 | Donnerstag | 6 | 003 |
SOR/SMC | STA | --- | 8-13 | Donnerstag | 7 | 117 |
Schülerzeitung | GLS | --- | 7-13 | Dienstag | 7 | 117 |
Tischtennis 1 | MEY | --- | 7-9 | Dienstag | 7 | GySpH |
Tischtennis 2 | QRZ | --- | 7-9 | Donnerstag | 7 | GySpH |
Vorochester | LIR | --- | 7-9 | Donnerstag | 6 | 033 |
Yoga | WGE | --- | 7-9 | Dienstag | 6 | 254 |
zus. freie Lernzeit | --- | --- | 7-9 | Donnerstag | 6 | 120 |
Zweistündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Brettspiel | BLM | --- | 7-9 | Mittwoch | 7-8 | 011 |
Chor 2 | WLR | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | Mus1 |
Fußball | MEY | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | R+SpH1 |
Handball 2 | STB | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | SpH2 |
Handball 3 | GHL | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | SpH3 |
Jazz-Combo | SCF | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | 031 |
Klettern | ALJ | --- | 7-9 | Mittwoch | 7-8 | GySpH |
Mini-Band | WEI | --- | 7-9 | Mittwoch | 7-8 | 025 |
Orchester | GAU | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | Mus2 |
Robotik | SDR | --- | 7 | Mittwoch | 7-8 | Info2 |
Rope | KLI | --- | 7-9 | Mittwoch | 7-8 | R+SpH2 |
Schulsansitätsdienst | DRK | PER | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | 120 |
Theater 2 | SNR | --- | 7-9 | Mittwoch | 7-8 | 251 |
Turnen | HLM | --- | 7-13 | Mittwoch | 7-8 | GySpH |
Volleyball | DOR | --- | 7-10 | Mittwoch | 7-8 | SpH1 |
Werken | N.N. | --- | 7-9 | Mittwoch | 7-8 | Werk |
Arbeitsgemeinschaften in früheren Schuljahren
Die Struktur und das Angebot unserer AGs hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und wird ständig fortgeschrieben und entwickelt. Die folgenden Seiten geben einen Eindruck, wie die AG-Organisation in den entsprechenden Schuljahren aufgebaut war und welche Angebote es jeweils gab:
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2013/2014
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2012/2013
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2011/2012
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2010/2011
Angebotsphase
Auf den folgenden Seiten findet man Informationen zu den ursprünglich ausgeschriebenen und damit möglichen Arbeitsgemeinschaften für das Schuljahr 2014/2015. Die Angebote sind nach Jahrgängen sortiert, teilweise mit Kurzbeschreibungen versehen und in vielen Fällen zur genaueren Information auf die entsprechenden AG-Seiten des aktuellen Schuljahrs versehen. Nach der Auswertung der Schülerwahlen wurden dann die meisten dieser Angebote auch eingerichtet.
- Arbeitsgemeinschaften für die fünften Klassen im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften für die sechsten Klassen im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften für die siebten Klassen im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften für die neunten Klassen im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften für die zehnten bis dreizehnten Klassen im Schuljahr 2014/2015