Teilnahmen und Erfolge bei "Jugend trainiert für Olympia"
Schuljahr | Altersklasse | Geschlecht | Stufe | Platzierung | Titel | Namen |
1994/95 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 3. Platz | ||
1994/85 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 7. Platz | ||
1995/96 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | |
1995/96 | Wettkampf IV | weiblich | Landesfinale | 3. Platz | ||
1995/96 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 3. Platz | ||
1996/97 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | |
1996/97 | Wettkampf IV | weiblich | Landesfinale | 2. Platz | ||
1996/97 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 4. Platz | ||
1997/98 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | |
1997/98 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Landessieger | |
2003/04 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 1 |
2003/04 | Wettkampf IV | weiblich | Landesfinale | 2. Platz | 1 | |
2003/04 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 2 |
2003/04 | Wettkampf III | weiblich | Landesfinale | 2. Platz | 2 | |
2006/07 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 4. Platz | 3 | |
2007/08 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 2. Platz | 4 | |
2008/09 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 5 |
2009/10 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 3. Platz | 6 | |
2009/10 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 7 |
2009/10 | Wettkampf III | weiblich | Landesfinale | 1. Platz | Landessieger | 7 |
2009/10 | Wettkampf III | weiblich | Bundesfinale | 4. Platz | 7 | |
2009/10 | Wettkampf II | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 8 |
2009/10 | Wettkampf II | weiblich | Landesfinale | 3. Platz | 8 | |
2010/11 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 4. Platz | 9 | |
2010/11 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 5. Platz | 9 | |
2010/11 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 10 |
2010/11 | Wettkampf III | weiblich | Landesfinale | 1. Platz | Landessieger | 10 |
2010/11 | Wettkampf III | weiblich | Bundesfinale | 6. Platz | 10 | |
2011/12 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 6. Platz | 11 | |
2011/12 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 12 |
2011/12 | Wettkampf III | weiblich | Landesfinale | 1. Platz | Landessieger | 12 |
2011/12 | Wettkampf III | weiblich | Bundesfinale | 6. Platz | 12 | |
2012/13 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 4. Platz | 13 | |
2012/13 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 2. Platz | 14 | |
2012/13 | Wettkampf III | weiblich | Landesfinale | 2. Platz | 14 | |
2012/13 | Wettkampf I | weiblich | Regionalfinale | 2. Platz | 15 | |
2012/13 | Wettkampf I | weiblich | Landesfinale | 4. Platz | 15 | |
2013/14 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 5. Platz | 16 | |
2013/14 | Wettkampf I | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 17 |
2013/14 | Wettkampf I | weiblich | Landesfinale | 1. Platz | Landessieger | 17 |
2014/15 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 18 |
2014/15 | Wettkampf IV | weiblich | Landesfinale | 1. Platz | Landessieger | 18 |
2014/15 | Wettkampf I | weiblich | Regionalfinale | 2. Platz | 19 | |
2015/16 | Wettkampf I | weiblich | Regionalfinale | 1. Platz | Regionalsieger | 20 |
2015/16 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 4. Platz | 21 | |
2015/16 | Wettkampf I | weiblich | Landesfinale | |||
2016/17 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 3. Platz und 11. Platz |
22 | |
2016/17 | Wettkampf I | weiblich | Regionalfinale | 3. Platz | 23 | |
2016/17 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalfinale | 24 | ||
2016/17 | Wettkampf I | weiblich | Landesfinale | 25 | ||
2016/17 | Wettkampf I | weiblich | Regionalfinale | 2. Platz | 26 | |
2018/19 | Wettkampf IV | gemischt | Regionalfinale | 27 | ||
2019/2020 | Wettkampf II | weiblich | Regionalfinale | 7.Platz | 28 | |
2019/2020 | Wettkampf III | weiblich | Regionalfinale | 1.Platz | Regionalsieger | 29 |
2019/2020 | Wettkampf III | weiblich | Landesfinale | 1.Platz | Landessieger | 29 |
2023/2024 | Wettkampf IV | weiblich | Regionalentschied | 6. Platz | 31 | |
2023/2024 | Wettkampf I | weiblich | Landesfinale | 1. Platz | Landessieger | 30 |
Namen der jeweiligen Mannschaftsmitglieder
Die in der letzten Spalte stehende Zahl kann hier den jewiligen Namen der Mitspielerinnen und Mitspieler der entsprechenden Mannschaften zugeordnet werden:
- Anne Deege, Verena Finco, Simone Magin, Nathalie Magin, Lisa-Marie Quaisser
- Eva Deege, Sabrina Langhauser, Vanessa Scheid, Janine Seckner, Lena Uhl
- Sophie Magin, Sarah Mehrmann, Melanie Schwarz, Andra Theobald, Sophie Zeck
- Anne Deege, Nathalie Magin, Simone Magin, Cornelia Seltenhorn, Victoria Zech
- Celine Herner, Alicia Lebrecht, Sarah Mehrmann, Nina Müller, Andra Theobald,
Nadine Theobald - Luisa Beckmann, Lena Lichti, Pia Fiene, Hannah Hoffmann, Lara Ott
- Celine Herner, Alicia Lebrecht, Sarah Mehrmann, Andra Theobald, Nadine Theobald, Joelle-Sophie Vornhagen
- Luisa Beckmann, Anne Deege, Pia Fiene, Simone Magin, Sophie Magin, Laura Neu, Victoria Zech
- Luisa Beckmann, Sarah-Maria Eckrich, Sarah Fickel, Pia Fiene, Gina Hartmann, Alicia Lebrecht, Nadine Theobald, Melanie Scheurer, Joelle-Sophie Vornhagen, Gina Walter
- Luisa Beckmann, Celine Herner, Alicia Lebrecht, Sarah Mehrmann, Andra Theobald, Nadine Theobald
- Saskia Fickel, Pia Fiene, Gina Hartmann, Laura Neu, Lena Tremmel, Gina Walter, Fabienne Weber, Alina Wittmann
- Luisa Beckmann, Alicia Lebrecht, Sarah Mehrmann, Nadine Theobald,
Joelle-Sophie Vornhagen - Gina Hartmann, Saskia Fickel, Céline Sold, Fabienne Weber, Alina Wittmann
- Luisa Beckmann, Pia Fiene, Alicia Lebrecht, Nadine Theobald, Joelle-Sophie Vornhagen
- Sarah-Maria Eckrich, Sarah Mehrmann, Laura Neu, Melanie Scheuer, Lena Tremmel
- Anna-Lena Drayß, Fabienne Heß, Lina Linsenmaier, Hannah Littmann, Annika Schulz, Céline Sold
- Sarah Mehrmann, Céline Sold, Nadine Theobald, Joelle-Sophie Vornhagen
- Hannah Littmann, Selina Milchien, Annika Schlag, Annika Schulz, Céline Sold, Delia Wirschke
- Sarah Mehrmann, Céline Sold, Nadine Theobald, Joelle-Sophie Vornhagen
- Sarah Mehrmann, Nadine Theobald, Joelle-SophieLilly Hänlein, Leandra Mense, Anna Mundorf, Annika Schlag, Tabea Ritter und Laetitia Waldenberger Vornhagen, Delia Wirschke
- Hanna Littmann, Anna Mundorf, Annika Schlag, Laetitia Waldenberger, Delia Wirschke
- Leandra Mense, Lilly Hänlein, Laetitia Waldenberger, Tabea Ritter, Fabian Schulz, Celina Milchin, Anna Mundorf, Annika Schlag, Lara Steinhardt, Delia Wirschke
- Anouk Hagedorn, Jasmin Gourdazi, Annika Schlag, Anna Mundorf, Delia Wirschke, Hannah Littman, Fabienne Heß, Joelle Vornhagen, Nadine Theobalt, Alicia Lebrecht
- Leandra Mense, Lilly Hänlein, Laetitia Waldenberger, Tabea Ritter, Anna Mundorf, Annika Schlag, Delia Wirschke
- Alicia Lebrecht, Tabea Ritter, Nadine Theobald, Joelle Vornhagen
- Lilly Hänlein, Leandra Mense, Anna Mundorf, Tabea Ritter, Annika Schlag, Laetitia Waldenberger
Fabienne Bollinger, Daliah Eze, Maya Gauweiler, Nuna Gauweiler, Luis Giertzsch, Lilly Hänlein, Milena Härthe, Maya Heck, Antonia Humbert, Levi Müller, Janoah Müller, Marlon Reichelt, Lena Ritter, Mia Rodach, Sophia Stenzel, Lars Urich, Ida Vos, Annalena Willen- Marie Auer, Antonia Humbert, Nuna Gauweiler, Sophia Stenzel, Lisanne Waldenberger
Lilly Hänlein, Milena Härthe, Laetitia Waldenberger, Annalena Willem, Ida Vos
Ida Vos, Milena Härthe, Antonia Humbert, Noemi Müller, Lena Haß und Emma Auer- Bella-Sophia Kopp, Nora Oemus, Sophia Masold, Helene Geiger, Annika Krebs und Duygu Aydin
Autor: Tobias Grehl