Arbeitsgemeinschaften 2015/2016
Allgemeine Informationen
Der Begriff „Arbeitsgemeinschaften“ fasst zahlreiche Angebote an unserer Schule zusammen, die eine wichtige Bedeutung im Alltag der Schülerinnen und Schüler am HAG haben. Im Rahmen unseres Ganztagskonzepts ist es von besonderer Wichtigkeit, dass sich Phasen des Unterrichts, der Vertiefung und der Entspannung miteinander abwechseln. Zum letzteren Aufgabenbereich gehören die sogenannten „AGs“.
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Ganztagsbereich das HAG besuchen (im Schuljahr 2015/16 die Klassenstufen 5 bis 9), haben eine gewisse Menge an AG-Stunden in ihrem Stundenplan. Die Anzahl ist je nach Klassenstufe verschieden:
- Klasse 5: 2 Stunden
- Klasse 6: 4 Stunden
- Klasse 7: 3 Stunden
- Klasse 8: 3 Stunden
- Klasse 9: 2 Stunden
Diese unterschiedliche Anzahl der AG-Stunden hängt damit zusammen, dass sich auch die Anzahlen der Fachstunden sowie der fachgebundenen und der freien Lernzeiten von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe unterscheiden und dabei den jeweiligen pädagogischen und stofflichen Bedürfnissen angepasst sind.
Dabei können die Schülerinnen und Schüler aus einer großen Bandbreite an Angeboten auswählen. Eine Zusammenstellung der AG-Gruppen erfolgt immer zu Schuljahresbeginn für die Dauer eines Schuljahres anhand der Angebote und der Wahlzahlen.
Übersicht der Arbeitsgemeinschaften
Nach der Auswertung der Wahlen wurden für das Schuljahr 2015/2016 folgende Arbeitsgemeinschaften eingerichtet:
Zweistündige AGs Orientierungsstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Bio, Chemie, Physik 1 | BSL | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | Nawi |
Bio, Chemie, Physik 2 | MKK | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | Che2 |
Bläser | GAU | WEI | 5+6 | Montag | 9+10 | 032+020 |
Chor 1 | STH | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | Mus1 |
Förderunterricht D | SAR | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 253 |
Filmclub | DOR | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 118 |
Götter- und Helden | WLF | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 252 |
Handarbeit | SWN | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 024 |
Lesen | HAG | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | L1 |
Modellbau | STE | HRM | 5+6 | Montag | 9+10 | Werk+BK2 |
Spiele ohne Grenzen 1 | ZGL | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 126+123 |
Streicher | SLM | KRS | 5+6 | Montag | 9+10 | 031+036 |
Yoga | WGE | --- | 5+6 | Montag | 9+10 | 250 |
Sport-AGs Orientierungsstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Badminton | QUR | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | gem. SH1 |
Fußball | MEY | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | Stadion+SF-SH2 |
Handball | PSL | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | Stadion+SF-SH2 |
Kletter-Turnen | HLM | --- | 6 | Dienstag | 8+9 | HAG-SH |
Einstündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Bogenbau | FRI | --- | 7-9 | Dienstag | 6 | Werk |
Foto | STR | --- | 7-9 | Dienstag | 7 | Info1 |
grüner Daumen | SBN | FRI | 7-9 | Dienstag | 7 | Bio1 |
Homepage | GHL | JUN | 7-13 | Donnerstag | 7 | Info2 |
Schach | BRC | --- | 7-9 | Dienstag | 6 | 054 |
Schülerzeitung | SAR | --- | 7-13 | Dienstag | 7 | 115 |
SOR/SMC | STA | --- | 7-13 | Donnerstag | 7 | 118 |
Spiele ohne Grenzen 2 | THB | --- | 7-9 | Dienstag | 7 | 054 |
Sportspiele | QUR | --- | 7-9 | Donnerstag | 7 | HAG-SH |
Tischtennis 1 | MEY | --- | 7-9 | Dienstag | 6 | HAG-SH |
Tischtennis 2 | STB | --- | 7-9 | Dienstag | 7 | HAG-SH |
Vororchester | SLM | --- | 7-9 | Donnerstag | 7 | Mus1 |
Lernzeit | PIN | --- | 7+8 | Donnerstag | 6 | 022 |
Zweistündige AGs Mittelstufe und Oberstufe
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Alt trifft Jung | SNR | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | 153 |
Basketball | JUN | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | gem. SH3 |
Chor 2 | WLR | --- | 7-13 | Mittwoch | 7+8 | 252 |
Filmkritiker | FCH | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | 121 |
Fußball | RHT | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | SF-SH1 |
Handball 2 | PSL | --- | 9 | Mittwoch | 7+8 | gem. SH2 |
Handball 3 | GHL | --- | 7+8 | Mittwoch | 7+8 | gem. SH3 |
Jazz-Combo | GAU | --- | 7-13 | Mittwoch | 7+8 | 033 |
Klettern | ALJ | --- | 7-13 | Mittwoch | 7+8 | HAG-SH |
Kreativatelier | HLF | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | BK2 |
Mini-Band | WEI | --- | 7-10 | Mittwoch | 7+8 | Mus2 |
Orchester | VGT | --- | 7-13 | Mittwoch | 7+8 | Mus1 |
Robotik | SDR | --- | 7 | Mittwoch | 7+8 | Info2 |
Schulsanitätsdienst | DRK | --- | 7-13 | Mittwoch | 7+8 | 020 |
Theater | GLS | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | 251 |
Turnen | HLM | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | HAG-SH |
Werken | LCH | --- | 7-9 | Mittwoch | 7+8 | Werk |
---
AG | Leitung 1 | Leitung 2 | Klassen | Tag | Stunde | Ort |
Teilchenphysik | BLM | --- | 10-13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Legomania | BKR | SLZ | 7-13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Technik | NIC | --- | 7-13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Psychologie | REU | --- | 10-13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Kino und Film | GHL | --- | 10-13 | n.V. | n.V. | n.V. |
5 vor 12 | JNG | L. Strobel | 9-13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Arbeitsgemeinschaften in früheren Schuljahren
Die Struktur und das Angebot unserer AGs hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und wird ständig fortgeschrieben und entwickelt. Die folgenden Seiten geben einen Eindruck, wie die AG-Organisation in den entsprechenden Schuljahren aufgebaut war und welche Angebote es jeweils gab:
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2014/2015
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2013/2014
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2012/2013
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2011/2012
- Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2010/2011
Angebotsphase
Auf den folgenden Seiten findet man Informationen zu den ursprünglich ausgeschriebenen und damit möglichen Arbeitsgemeinschaften für das Schuljahr 2015/2016. Die Angebote sind nach Jahrgängen sortiert, teilweise mit Kurzbeschreibungen versehen und in vielen Fällen zur genaueren Information auf die entsprechenden AG-Seiten des aktuellen Schuljahrs versehen. Nach der Auswertung der Schülerwahlen wurden dann die meisten dieser Angebote auch eingerichtet.
- Arbeitsgemeinschaften für die fünften Klassen im Schuljahr 2015/2016
- Arbeitsgemeinschaften für die sechsten Klassen im Schuljahr 2015/2016
- Arbeitsgemeinschaften für die siebten Klassen im Schuljahr 2015/2016
- Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen im Schuljahr 2015/2016
- Arbeitsgemeinschaften für die neunten Klassen im Schuljahr 2015/2016
- Arbeitsgemeinschaften für die zehnten bis dreizehnten Klassen im Schuljahr 2015/2016